![]() |
|
Genre | D & B |
BPM | 174 |
Key | A / E |
Content | Construction kit |
Label | Digital Redux |
![]() |
|
Genre | Electro Techno |
BPM | 124 BPM |
Key | A |
Content | Construction kit |
Label | ElectroTech |
![]() |
|
Genre | Hip Hop |
BPM | 95 BPM |
Key | C min / D / E / G min |
Content | Construction kit |
Label | Hip Hop Hotness |
![]() |
|
Genre | Cinematic |
BPM | 70 - 75 BPM |
Key | E / F /F min |
Content | 3 construction kits |
Label | 80s Cinematic Construction Kits |
![]() |
|
Genre | Acoustic Drum |
BPM | 120 BPM |
Key | N/A |
Content | 13 waves |
Label | Acoustic Drum Workshop |
![]() |
|
Genre | House |
BPM | 128 BPM |
Key | C min/D/E/G min |
Content | 8 waves |
Label | A Journey Into House |
![]() |
|
Genre | SH101 loops |
BPM | 125 BPM |
Key | A/B/C/D/E/F/G |
Content | 141 waves |
Label | Acid Bass and Synth Loops |
![]() |
|
Genre | Acid Techno |
BPM | 115 - 133 BPM |
Key | C/D/F/A/B |
Content | 6 waves |
Label | Acid Synths |
![]() |
|
Genre | Acoustic |
BPM | 115 - 133 BPM |
Key | C/D/E/G/A |
Content | 10 waves |
Label | Acoustic Blueprints |
![]() |
|
Genre | House |
BPM | 104 to 112 BPM |
Key | A min/A/C/E |
Content | 11 waves |
Label | Back To The 80s |
![]() |
|
Genre | House |
BPM | 100 to 120 BPM |
Key | C/A/G min |
Content | 11 waves |
Label | Balearic Disco |
![]() |
|
Genre | House |
BPM | 100 to 120 BPM |
Key | C/A/G min |
Content | 11 waves |
Label | Bass Heavy Trap |
![]() |
|
Genre | House |
BPM | 125 BPM |
Key | C-min /A-min /G-min/ D sharp min |
Content | 10 waves |
Label | Loopmasters |
![]() |
|
Genre | House |
BPM | 125BPM |
Key | C/A/G min |
Content | 11 waves |
Label | Loopmasters |
![]() |
|
Genre | House |
BPM | 100 to 120 BPM |
Key | C/A/G min |
Content | 10 waves |
Label | Loopmasters |